Ninja400のマフラー交換したいけど種類多すぎるので
車検対応/未対応に関わらずスリップオンのマフラーをピックアップしてまとめてみました。
※Ninja400:2020年式のノーマルマフラーの重量は3.7kgになります。
目次
マフラー騒音規制について
新型Ninja400(2018~20年式)の騒音規制値94dbです。
それを超える場合は、騒音規制の違反になり車検通りません。
今回ピックアップしたマフラーはJMCA認定されているものと認定されていないものになるので一部騒音規制の違反するマフラーがあります。
1dbでどれくらい音量差が違うかというと
dBは「db = 20log(X)」という式で求められ、基準となる音からのX倍という相対値(変化量)で求められます。
次の表では元の音(1倍)からdBが増えると、音量が何倍になるかを並べてみました。
デシベルの差 音の大きさ(倍率) 0dB 1倍 1dB 1.1倍 2dB 1.25倍 3.5dB 1.5倍 6dB 2倍 引用元:1dbの音量差
3.5db差もあれば1.5倍近くなっており、かなり音が大きくなることがわかりますね。
ノーマルマフラーは大体80db前半、社外マフラーは大体90dbオーバーありますが日常の騒音にたとえた場合。
目安①(うるささ) 目安②(身体/生活への影響) 騒音値(db) 騒音発生源と距離(大きさの目安) きわめてうるさい うるさくて我慢できない 90db ・犬の鳴き声(5m)
・騒々しい工場の中
・カラオケ(店内中央)
・ブルドーザー(5m)80db ・地下鉄の車内
・電車の車内・ピアノ(1m)
・布団たたき(1.5m)
・麻雀牌をかき混ぜる音(1m)引用元:騒音の基準の目安
各メーカーマフラー紹介
ヨシムラ
Ninja400 Slip-On R-77Sサイクロン EXPORT SPEC
素材/カラー | SSF(サテンフィニッシュカバー/カーボンエンドタイプ) | SMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ) | STBC(メタルブルーカバー/カーボンエンドタイプ) |
価格(税抜き) | 58,000円 | 64,000円 | 66,000円 |
近接排気騒音 | 93db | 93db | 93db |
加速排気騒音 | 80db | 80db | 80db |
重量 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
性能はこちら
OverRacing
Ninja400 TT-Formula フルチタンスリップオン
価格(税抜き) | 70,000円 |
近接排気騒音 | 91db |
加速排気騒音 | 77db |
重量 | 2.1kg |
Ninja400 TT-Formula RS フルチタンスリップオン
価格(税抜き) | 75,000円 |
近接排気騒音 | 91db |
加速排気騒音 | 77db |
重量 | 2.1kg |
Ninja400 TT-Formula RS+PROフルチタンスリップオン
価格(税抜き) | 88,000円 |
近接排気騒音 | 91db |
加速排気騒音 | 77db |
重量 | 2.1kg |
created by Rinker
オーバーレーシング(OVER RACING)
BEET
Ninja400 NASSERT Evoluhon TypeⅡ
価格(税抜き) | 93,000円(クリアチタンサイレンサー) 98,000円(ブルーチタンサイレンサー) |
近接排気騒音 | 90db |
加速排気騒音 | 不明 |
重量 | 2.0kg |
created by Rinker
BEET(ビートジャパン)
WR’S
Ninja400【2BL-EX400G】 ラウンドタイプ
素材 | ステンレス/ステンレスサイレンサー | ステンレス/カーボンサイレンサー | ステンレス/焼き色チタンサイレンサー |
価格(税抜き) | 40,000円 | 48,000円 | 49,000円 |
近接排気騒音 | 89db | 89db | 89db |
加速排気騒音 | 79db | 79db | 79db |
重量 | 2.21kg | 1.88kg | 1.91kg |
Ninja400【2BL-EX400G】 オーバルタイプ
価格(税抜き) | 53,000円(ソリッド) 57,000円(焼き色) |
近接排気騒音 | 92db |
加速排気騒音 | 80db |
重量 | 1.98kg |
Ninja400【2BL-EX400G】 SS-OVAL
価格(税抜き) | 58,000円(ソリッド) 62,000円(焼き色) |
近接排気騒音 | 91db |
加速排気騒音 | 80db |
重量 | 2.11kg |
TRICK STER
Ninja400 スリップオンマフラー IKAZUCHI
価格(税抜き) | 105,000円(オリジナル) 78,000円(焼ステンレス) 74,000円(ステンレスカーボン) |
近接排気騒音 | 不明 |
加速排気騒音 | 不明 |
重量 | 不明 |
BEAMS
Ninja400 CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー
価格(税抜き) | 60,000円 |
近接排気騒音 | 9db |
加速排気騒音 | 不明 |
重量 | 2.3kg |
Ninja400 R-EVO
素材 | ヒートチタンサイレンサー | スーパーメタルブラック | カーボンサイレンサー | ステンレスサイレンサー |
価格(税抜き) | 47,000円 | 47,000円 | 47,000円 | 38,000円 |
近接排気騒音 | 92db | 92db | 92db | 92db |
加速排気騒音 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
重量 | 2.1kg | 2.35kg | 1.95kg | 2.35kg |
Ninja400 R-EVO2
素材 | ヒートチタンサイレンサー | スーパーメタルブラック | カーボンサイレンサー | ステンレスサイレンサー |
価格(税抜き) | 47,000円 | 47,000円 | 47,000円 | 38,000円 |
近接排気騒音 | 92db | 92db | 92db | 92db |
加速排気騒音 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
重量 | 2.1kg | 2.35kg | 1.95kg | 2.35kg |
ストライカー
Ninja400 INTER MODEL SCスリップオン OFF-TypeB
価格(税抜き) | 89,000円(チタンソリッド) 89,000円(チタンヒートカラー) |
近接排気騒音 | 89db |
加速排気騒音 | 81db |
重量 | 1.5kg |
アールズギア
Ninja400 リアルスペックマフラー タイプR
価格(税抜き) | 74,000円(チタンボリッシュ) 79,000円(チタンドラッグブルー) |
近接排気騒音 | 不明 |
加速排気騒音 | 不明 |
重量 | 1.7kg |
Ninja400 リアルスペックマフラー タイプS
価格(税抜き) | 64,000円(チタンボリッシュ) 69,000円(チタンドラッグブルー) |
近接排気騒音 | 不明 |
加速排気騒音 | 不明 |
重量 | 1.8kg |
created by Rinker
アールズギア(R's Gear)
ヤマモトレーシング
SPEC-A スリップオンマフラー TYPE-SA
価格(税抜き) | 70,000円 |
近接排気騒音 | 94db |
加速排気騒音 | 不明 |
重量 | 2.0kg |
created by Rinker
ヤマモトレーシング(YAMAMOTO RACING)
NOJIMA
GTミドル スリップオンマフラー
価格(税抜き) | 48,000円 |
近接排気騒音 | 86db |
加速排気騒音 | 不明 |
重量 | 2.3kg |
created by Rinker
ノジマエンジニアリング(NOJIMA ENGINEERING)
SP忠男
POWERBOX MEGAPHONEマフラー
価格(税抜き) | 64,800円 |
近接排気騒音 | 90db |
加速排気騒音 | 80db |
重量 | 不明 |
SC-PROJECT
CR-Tスリップオンサイレンサー
価格(税抜き) | 81,900円 |
近接排気騒音 | 108db |
加速排気騒音 | 不明 |
重量 | 0.95kg |
SC-PROJECT SCプロジェクト スリップオンマフラー CR-Tスリップオンサイレンサー NINJA 400 Z400
created by Rinker
Two Brothers Racing ツーブラザーズレーシング
スリップオン キット S1RB
価格(税抜き) | 86,400円 |
近接排気騒音 | 不明 |
加速排気騒音 | 不明 |
重量 | 不明 |
AKRAPOVIC アクラポビッチ
Ninja400 HEXAGONALチタンサイレンサー
価格(税抜き) | 67,000円 |
近接排気騒音 | 不明 |
加速排気騒音 | 不明 |
重量 | 1.8kg |
最後に
個人的に一番気にするのは・・・こんな感じですけど
見た目 = 排気音 > 価格 > 重量
犬友
マフラー決まった?
KumaX
何時間も悩んで、排気音聞いてるから頭痛くなってきた