九州と四国の間の航路を今年も使いそうなのでまとめてみました。
KumaX
5社5航路存在しその内、1つだけ深夜便です
宿毛フェリーは燃料高騰のため
平成30年10月19日から全便運航休止になっていますが取り上げています。
目次
九州~四国間5社5航路
宇和島運輸フェリー 2航路
- 別府~八幡浜港
- 臼井~八幡浜港
九四フェリー 1航路
- 臼井~八幡浜港
宿毛フェリー 1航路
- 佐伯~宿毛港
国道九四フェリー 1航路
- 佐賀関~三崎港
松山・小倉フェリー 1航路
- 小倉~松山港
料金その他比較
運航会社 | 航路 | 時間 | 便数 | 客室 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
宇和島運輸フェリー | 八幡浜~別府 | 2時間50分 | 6便 | 2等 | 5980 |
八幡浜~臼杵 | 2時間25分 | 7便 | 2等 | 4570 | |
九四オレンジフェリー | 八幡浜~臼杵 | 2時間25分 | 7便 | 2等 | 4570 |
宿毛フェリー | 佐伯~宿毛 | 3時間10分 | 3便 | 2等 | 7400 |
国道九四フェリー | 佐賀関~三崎 | 1時間10分 | 16便 | 2等 | 3000 |
松山・小倉フェリー | 松山~小倉 | 7時間5分 | 1便 | 個室 | 26525 |
相部屋(ベッド) | 10990 |
時刻表
宇和島運輸フェリー
時刻表 | 九州行き | 四国行き | ||
---|---|---|---|---|
発)八幡浜 | 着)別府 | 発)別府 | 着)八幡浜 | |
0:20 | 3:10 | 5:35 | 8:25 | |
6:20 | 9:10 | 9:45 | 12:30 | |
10:15 | 13:05 | 14:00 | 16:45 | |
13:00 | 15:50 | 16:45 | 19:30 | |
17:25 | 20:15 | 20:50 | 23:35 | |
20:30 | 23:20 | 23:50 | 2:35 | |
九州行き | 四国行き | |||
発)八幡浜 | 着)臼杵 | 発)臼杵 | 着)八幡浜 | |
5:50 | 8:15 | 0:55 | 3:15 | |
9:40 | 12:05 | 2:40 | 5:00 | |
11:45 | 14:10 | 8:50 | 11:10 | |
15:35 | 18:00 | 12:40 | 15:00 | |
17:40 | 20:05 | 14:40 | 17:00 | |
22:00 | 0:25 | 18:30 | 20:45 | |
23:50 | 2:15 | 20:40 | 23:00 |
九四オレンジフェリー
時刻表 | 九州行き | 四国行き | ||
---|---|---|---|---|
発)八幡浜 | 着)臼杵 | 発)臼杵 | 着)八幡浜 | |
1:15 | 3:40 | 4:45 | 7:05 | |
2:50 | 5:15 | 7:45 | 10:00 | |
8:40 | 11:05 | 11:35 | 13:55 | |
12:45 | 15:10 | 15:40 | 18:00 | |
14:35 | 17:00 | 17:30 | 19:50 | |
18:45 | 21:10 | 22:20 | 0:40 | |
21:00 | 23:25 | 23:55 | 2:15 |
宿毛フェリー
時刻表 | 九州行き | 四国行き | ||
---|---|---|---|---|
発)宿毛 | 着)佐伯 | 発)佐伯 | 着)宿毛 | |
0:30 | 3:40 | 4:10 | 7:20 | |
8:00 | 11:10 | 12:00 | 15:10 | |
16:00 | 19:10 | 20:50 | 0:00 |
国道九四フェリー
時刻表 | 九州行き | 四国行き | ||
---|---|---|---|---|
発)三崎 | 着)佐賀関 | 発)佐賀関 | 着)三崎 | |
7:30 | 8:40 | 7:00 | 8:10 | |
8:30 | 9:40 | 8:00 | 9:10 | |
9:30 | 10:40 | 9:00 | 10:10 | |
10:30 | 11:40 | 10:00 | 11:10 | |
11:30 | 12:40 | 11:00 | 12:10 | |
12:30 | 13:40 | 13:00 | 14:10 | |
14:30 | 15:40 | 14:00 | 15:10 | |
15:30 | 16:40 | 15:00 | 16:10 | |
16:30 | 17:40 | 16:00 | 17:10 | |
17:30 | 18:40 | 17:00 | 18:10 | |
18:30 | 19:40 | 18:00 | 19:10 | |
19:30 | 20:40 | 19:00 | 20:10 | |
20:30 | 21:40 | 20:00 | 21:10 | |
21:30 | 22:40 | 21:00 | 22:10 | |
22:30 | 23:40 | 22:00 | 23:10 | |
23:30 | 0:40 | 23:00 | 0:10 |
松山・小倉フェリー
時刻表 | 九州行き | 四国行き | ||
---|---|---|---|---|
発)松山 | 着)小倉 | 発)小倉 | 着)松山 | |
21:55 | 5:00 | 21:55 | 5:00 |
まとめ
宇和島運輸フェリー
別府に行きたかったら「八幡浜~別府」利用するのかな?
ガソリン代を考えても「国道九四フェリー:佐賀関~三崎」を利用するのが良い気がする。
九四フェリー
「八幡浜~臼杵」航路は宇和島運輸フェリーの方でも時間が被らないで同じ航路がある
もし利用するなら時間の都合が合う方を選べばいいと思う
宿毛フェリー
他の航路と比べ一番南の方から出港し南の方に到着するのがポイントかな
国道九四フェリー
一番時間が短い、本数が多い、値段が安いと
三拍子そろったオススメですね
ちなみに三崎港から近い、佐多岬へはツーリングのオススメスポットでもあります。
松山・小倉フェリー
唯一の寝台がポイント
5時に到着するので、朝から観光する人にはオススメと思ったけど少し早すぎな感じですが一応7時までは船内で休憩してても良いようです。
個室の値段は結構高いので、必然的に相部屋を選ぶことになりそうです。
KumaX
移動するだけなら、料金面から考えて国道九四フェリーかな
宿毛フェリーと松山・小倉フェリーは旅行日程的に組み込む余地も出てくるかもしれない。
宿毛フェリーと松山・小倉フェリーは旅行日程的に組み込む余地も出てくるかもしれない。