去年から始めた登山ですが、今年は53座登ったので振り返ります。
目次
2023年登った山一覧
日付 | 山岳名 | 山頂標高 | 獲得標高 | 距離 | 時間 | 人混み |
1月 | 獄ノ森山 | 468m | 690m | 7.54km | 3:23 | 2組 |
1月 | 大和葛城山 | 959m | 474m | 5.05km | 2:08 | 20組 |
1月 | 二上山 | 517m | 325m | 3.03km | 1:25 | 30組 |
2月 | 生駒山 | 642m | 523m | 7.68km | 2:40 | 20組 |
2月 | 帝釈山 | 586m | 576m | 7.52km | 2:39 | 6組 |
2月 | 法師山 | 1,120m | 708m | 5.72km | 3:20 | 2組 |
3月 | 剣尾山 | 784m | 549m | 6.18km | 2:42 | 4組 |
3月 | 三峰山 | 1,235m | 642m | 6.60km | 2:45 | 10組 |
3月 | 笠形山 | 939m | 425m | 2.34km | 1:43 | 6組 |
4月 | 長老ヶ岳 | 917m | 635m | 9.38km | 2:34 | 4組 |
4月 | 大江山 | 832m | 443m | 6.06km | 2:21 | 8組 |
4月 | 横尾山 | 312m | 263m | 2.77km | 1:27 | 20組 |
4月 | 雪彦山 | 915m | 809m | 6.51km | 3:20 | 20組 |
5月 | 子ノ泊山 | 907m | 532m | 5.03km | 2:22 | 1組 |
5月 | 段ヶ峰 | 1,103m | 825m | 12.08km | 4:25 | 0組 |
5月 | 賤ヶ岳 | 421m | 341m | 7.31km | 1:58 | 20組 |
5月 | 高見山 | 1,248m | 355m | 1.75km | 1:30 | 5組 |
5月 | 白髪岳 | 722m | 675m | 6.23km | 3:05 | 4組 |
6月 | 六甲山 | 931m | 50m | 0.60km | 0:20 | 5組 |
6月 | 蓬莱山 | 1,174m | 887m | 9.70km | 4:21 | 20組 |
6月 | 八ヶ峰 | 800m | 490m | 5.56km | 2:07 | 1組 |
6月 | 御池岳 | 1,247m | 878m | 9.62km | 4:13 | 20組 |
6月 | 依遅ヶ尾山 | 540m | 372m | 3.24km | 1:39 | 4組 |
6月 | 青根ヶ峰 | 858m | 215m | 2.56km | 0:57 | 4組 |
7月 | 東床尾山 | 839m | 723m | 7.53km | 3:56 | 1組 |
7月 | 武奈ヶ岳 | 1214m | 1135m | 11.8km | 7:11 | 15組 |
8月 | 七種山 | 683m | 583m | 6.1km | 3:33 | 1組 |
8月 | 百里ヶ岳 | 931m | 416m | 4.46km | 2:02 | 2組 |
8月 | 弥仙山 | 664m | 420m | 3.87km | 1:48 | 0組 |
8月 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 481m | 3.99km | 2:53 | 100組 |
8月 | 八幡平山 | 1614m | 132m | 4.48km | 1:09 | 10組 |
8月 | 蓼科山 | 2531m | 501m | 6.35km | 3:07 | 20組 |
9月 | 雲取山 | 911m | 296m | 6.7km | 2:36 | 0組 |
9月 | ポンポン山 | 678m | 548m | 7.86km | 2:32 | 10組 |
9月 | 釈迦ヶ岳 | 1800m | 903m | 11.3km | 6:07 | 10組 |
9月 | 野坂岳 | 913m | 746m | 6.02km | 3:18 | 10組 |
10月 | 日名倉山 | 1047m | 199m | 1.9km | 0:49 | 0組 |
10月 | 栗駒山 | 1626m | 534m | 7.13km | 2:51 | 100組 |
10月 | 安達太良山 | 1728m | 403m | 8.59km | 3:15 | 100組 |
10月 | 筑波山 | 877m | 388m | 3.87km | 1:30 | 10組 |
10月 | 石鎚山 | 1982m | 617m | 8.34km | 3:20 | 100組 |
11月 | 大山 | 1729m | 954m | 7.31km | 3:56 | 50組 |
11月 | 鉢伏山 | 1221m | 405m | 5.39km | 1:44 | 15組 |
11月 | 霊仙山 | 1094m | 920m | 10.1km | 4:19 | 15組 |
11月 | 愛宕山 | 924m | 971m | 9.81km | 3:29 | 15組 |
11月 | 蛇谷ヶ峰 | 901m | 466m | 4.29km | 1:40 | 6組 |
11月 | 蘇武岳 | 1074m | 67m | 1.45km | 0:30 | 0組 |
11月 | 妙見山 | 660m | 267m | 2.9km | 1:06 | 4組 |
12月 | 鎧岳 | 920m | 681m | 6.54km | 2:42 | 2組 |
12月 | 半作嶺 | 894m | 230m | 2.65km | 1:03 | 0組 |
12月 | 大塔山 | 1122m | 861m | 6.55km | 3:31 | 1組 |
12月 | 音羽山 | 852m | 529m | 3.95km | 1:25 | 2組 |
12月 | 三上山 | 432m | 331m | 2.68km | 1:32 | 10組 |
※赤=日本100名山 / 青=関西100名山 / 橙=東北100名山
※人混みはすれ違った人の目安で人数ではなくグループ数です
- 日本100名山・・・7座
- 関西100名山・・・45座
- 東北100名山・・・1座
2023年振り返り
関西100名山について
関西100名山だけで45座登りました、週末の山登りなら関西100名山から選んでほぼ毎週登りに行ったので私の山=関西100名山みたいになっています。
山登りを初めた去年からの分も含めると63座登ったことになり、関西の特徴というのが分かってきました。
関西の山と言っても県別に結構違っていて私の勝手なイメージとしては下記のような感じです。
- 兵庫・・・道や看板が整備されていて他県より山が愛されている
- 京都・・・特にイメージ無し
- 滋賀・・・琵琶湖周辺の山はよく整備されており景色に外れ無し
- 大阪・・・県境の山が多くアクセスが良いので登山客が多い
- 奈良・・・南部の山々は関西で最も標高が高く一味違う
- 和歌山・・・整備されてない山が多い登山客も少ない
総合高得点の兵庫、琵琶湖景色の滋賀、誰でも登れ楽しめる大阪、玄人でも楽しめる奈良と言った感じです。
日本100名山について
日本100名山は7座(木曽駒ヶ岳、八幡平山、蓼科山、安達太良山、筑波山、石鎚山、大山)登りました。
木曽駒ヶ岳と安達太良山は絶対に登りたくてスケジュールのメインとして組み込みました、八幡平山と蓼科山と筑波山に登ったのは天気の都合上他の山を諦めて天気が良い山を探した結果でたまたまです。
石鎚山と大山は紅葉を楽しみたくて、1週間前から天気を監視し晴天日に日帰りで楽しんできました。
関西100名山みたいに日本100名山も埋めていきたいのですが、超長距離ツーリングに出かけた時にしかほぼ行くことができない距離にあるし、天気の都合もあるので予定通りならないことが多くなかなか難しいことを実感しました。
去年掲げた目標について
去年の2022年山を振り返った時に2023年の目標として4つありました。
- 3,000m級に登りたい
- 富士山に登りたい
- 東北の山(鳥海山/月山等)に登りたい
- 宿泊登山に挑戦したい
この中で達成したのは「3,000m級に登りたい→木曽駒ヶ岳」ぐらいで他は全然駄目です。
富士山と宿泊登山は計画すら立ててないレベルで、東北の山(鳥海山/月山)は8月と10月に東北までツーリングに行った時に狙ったのですが天気が悪くて泣く泣く諦めました。
富士山は人混みが嫌で今年も酷そうだったので避けたのですが、来年から入山制限が始まるのでそれが良い感じならチャレンジしたいです。
鳥海山や月山も天気に恵まれるならぜひ登ってみたい、東北は走るのも楽しいので来年も行くと思います。
最後に
登山熱は冷めずに維持できています。
しかし登山だけならもうやめてたかもしれません、バイクと合わせると登った山が微妙でも行き帰りは楽しいのでトータルでは充実した一日になります。
2024年は2023年出来なかった事に追加で下記目標。
- 関西100名山コンプリート
- 日本100名山を10座登覇
というか長野に移住したい!でもそうしたら冬にバイクを楽しめないのが悩みどころです。